<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fireyang'blog</title>
	<atom:link href="http://www.fireyang.com/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fireyang.com/blog</link>
	<description>多看，多想，多做</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 10:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>我的跑步路线</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=724</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=724#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂七杂八]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[体检，说我略胖，需要加强锻炼，其实平时都有打羽毛球，朋友提倡多点有氧运动…… 我真膀子估计练不了瑜伽，哈哈，所以只能选择慢跑了 这里离世纪公园还好，而且在晚上绕世纪公园跑的人也挺多的，线路也不错。 以后要坚持锻炼，至少一周两次……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>体检，说我略胖，需要加强锻炼，其实平时都有打羽毛球，朋友提倡多点有氧运动……</p>
<p>我真膀子估计练不了瑜伽，哈哈，所以只能选择慢跑了</p>
<p>这里离世纪公园还好，而且在晚上绕世纪公园跑的人也挺多的，线路也不错。</p>
<p>以后要坚持锻炼，至少一周两次……</p>
<p><a href="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/runmap.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-726" title="runmap" src="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/runmap.jpg" alt="" width="831" height="461" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mc动画位图缓存</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=719</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=719#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[源： http://blog.touchmypixel.com/2008/11/caching-animation-frames-vs-spritesheets/ 想自己写个贴上来，没想打有现成的，贴上来，看看就能懂，改改就能用，多好啊. 作者实现了两种位图缓存，一种是将动作渲染成图片后放置在一个数组呢，另一个方法是将动作全部渲染在一张大图里（flash中bitmapdata大小的限制，我以往日志中已经提过了），在用的时候再copy出来，如下式性能测试，缓存后比直接渲染矢量图性能高很多，而两种缓存方式在性能上差不多，从这里看用大图缓存好像稍微逊色点。 The results are as follows: uncached:  ~16fps cached as frames: ~120fps cached on spritesheet: ~70fps memory usage: frames: 249 856 spritesheet: 270 336 demo：http://www.touchmypixel.com/blog_examples/081128%20Cached%20Animations%20SpriteSheets/ source:源代码]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>源： <a href="http://blog.touchmypixel.com/2008/11/caching-animation-frames-vs-spritesheets/" target="_blank">http://blog.touchmypixel.com/2008/11/caching-animation-frames-vs-spritesheets/ </a></p>
<p>想自己写个贴上来，没想打有现成的，贴上来，看看就能懂，改改就能用，多好啊.</p>
<p>作者实现了两种位图缓存，一种是将动作渲染成图片后放置在一个数组呢，另一个方法是将动作全部渲染在一张大图里（flash中bitmapdata大小的限制，我以往日志中已经提过了），在用的时候再copy出来，如下式性能测试，缓存后比直接渲染矢量图性能高很多，而两种缓存方式在性能上差不多，从这里看用大图缓存好像稍微逊色点。</p>
<p>The results are as follows:</p>
<p>uncached:  ~16fps<br />
cached as frames: ~120fps<br />
cached on spritesheet: ~70fps</p>
<p>memory usage:</p>
<p>frames: 249 856<br />
spritesheet: 270 336</p>
<p>demo：<a href="http://www.touchmypixel.com/blog_examples/081128%20Cached%20Animations%20SpriteSheets/">http://www.touchmypixel.com/blog_examples/081128%20Cached%20Animations%20SpriteSheets/</a></p>
<p>source:<a href="http://www.touchmypixel.com/blog_examples/081128%20Cached%20Animations%20SpriteSheets/Cached%20Animations.zip" target="_blank">源代码</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualbox下Debian中安装增强包</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=713</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=713#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[安装好debian后，为了能与windows共享，所以需要共享文件夹。 为此需要安装增强功能，设备-》安装增强功能 你可以在debian的/media/cdrom中发现VBoxLinuxAdditions.run，然后执行： sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run 如果你发现的你cdrom下啥都没有，需要手动挂载cdrom驱动器，命令如下： sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom 重新进入虚拟Debian，在命令行终端下输入： mkdir   ~/work mount -t vboxsf  temp  ~/work 其中”temp”是之前创建的共享文件夹的名字. 这样就可以使用了，呵呵。 假如您不想每一次都手动挂载，可以在/etc/fstab中添加一项 temp ~/work  vboxsf rw,gid=100,uid=1000,auto 0 0 这样就能够自动挂载了。 如果你发现无法加载到内核中，好像需要安装个linux headers才可以： apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r` 其中uname -r你执行后就可以获得，当前内核版本号。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>安装好debian后，为了能与windows共享，所以需要共享文件夹。</p>
<p>为此需要安装增强功能，设备-》安装增强功能</p>
<p>你可以在debian的/media/cdrom中发现VBoxLinuxAdditions.run，然后执行：</p>
<p>sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run</p>
<p>如果你发现的你cdrom下啥都没有，需要手动挂载cdrom驱动器，命令如下：</p>
<p>sudo mount /dev/cdrom /media/cdrom</p>
<p>重新进入虚拟Debian，在命令行终端下输入：</p>
<p>mkdir   ~/work</p>
<p>mount -t vboxsf  temp  ~/work</p>
<p>其中”temp”是之前创建的共享文件夹的名字.</p>
<p>这样就可以使用了，呵呵。</p>
<p>假如您不想每一次都手动挂载，可以在/etc/fstab中添加一项</p>
<p>temp ~/work  vboxsf rw,gid=100,uid=1000,auto 0 0</p>
<p>这样就能够自动挂载了。</p>
<p>如果你发现无法加载到内核中，好像需要安装个linux headers才可以：</p>
<p>apt-get install build-essential linux-<em>headers</em>-`uname -r`</p>
<p>其中uname -r你执行后就可以获得，当前内核版本号。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox中的Debian无法上网</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=712</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[之前因为在设置virtualbox的时候而修改了vb网卡的mac地址，但是debian中的mac地址并不会因此自动修改， 所以才导致在nat模式下debian无法连到外网的问题，其实只需要在debian中更改eth0(eth1也一样)对应的物理地址就可以了。 修改的文件如下： /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules 找到对应的mac数值，修改成跟你的vb的mac值一样就可以了， 折腾了比较久，很杯具……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前因为在设置virtualbox的时候而修改了vb网卡的mac地址，但是debian中的mac地址并不会因此自动修改，</p>
<p>所以才导致在nat模式下debian无法连到外网的问题，其实只需要在debian中更改eth0(eth1也一样)对应的物理地址就可以了。</p>
<p>修改的文件如下：</p>
<p>/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules</p>
<p>找到对应的mac数值，修改成跟你的vb的mac值一样就可以了，</p>
<p>折腾了比较久，很杯具……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashDevelop导出SWC工具</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=708</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FlashDevelop]]></category>
		<category><![CDATA[swc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[之前一直有用FD（FlashDevelop）的swc导出工具，今天一同事问起，顺便在这里推荐给大家。 在http://sourceforge.net/projects/exportswc/ 已经是开源的项目了，有兴趣可以看看源代码的。 下载地址：exportswc 2.0 2.0版本的，只要你安装了FlashDevelop，只需要双击就自动安装了，不再需要复制到plugin目录下了，方便极了。 再次打开你的FD，你就可以看到如下这样的图标了： 点击这个，在FD的项目的bin下就有你需要的SWC了，就可以用了，是不是非常方便呢，哈哈]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前一直有用FD（FlashDevelop）的swc导出工具，今天一同事问起，顺便在这里推荐给大家。</p>
<p>在<a href="http://sourceforge.net/projects/exportswc/" target="_blank">http://sourceforge.net/projects/exportswc/</a> 已经是开源的项目了，有兴趣可以看看源代码的。</p>
<p>下载地址：<a href="http://sourceforge.net/projects/exportswc/files/exportswc/ExportSWC%202.0/ExportSWC2.0.fdz/download" target="_blank">exportswc 2.0</a> 2.0版本的，只要你安装了FlashDevelop，只需要双击就自动安装了，不再需要复制到plugin目录下了，方便极了。</p>
<p>再次打开你的FD，你就可以看到如下这样的图标了：</p>
<p><a href="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/export_swc_icon.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-709" title="export_swc_icon" src="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/export_swc_icon.gif" alt="" width="260" height="40" /></a></p>
<p>点击这个，在FD的项目的bin下就有你需要的SWC了，就可以用了，是不是非常方便呢，哈哈</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlashDevelop的小BUG</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=705</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[FlashDevelop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[一直用FD进行AS开发，但在项目管理的时候，想对命名空间进行修改，所以，直接采用了文件夹的重命名。 没想到就这样报错了~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 新修改的文件夹无法修改，无法重命名，打开FD项目就异常。 只能重新建个目录将其中的代码移出来，但是这个目录无法删除，看着就很别扭。 搜了下，找到被脚本可以处理下，在这里记录下，如果有其他人也遇到这个问题可以参考下。 下载：删除顽固文件 （右键-》另存为） 使用：因为blog只支持图片上传，请下载后更改后缀名为.bat。然后将你要删除的文件夹拖置这个脚本之上就可以了……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直用FD进行AS开发，但在项目管理的时候，想对命名空间进行修改，所以，直接采用了文件夹的重命名。</p>
<p>没想到就这样报错了~~~~~~~~~~~~~~~~~~</p>
<p>新修改的文件夹无法修改，无法重命名，打开FD项目就异常。</p>
<p>只能重新建个目录将其中的代码移出来，但是这个目录无法删除，看着就很别扭。</p>
<p>搜了下，找到被脚本可以处理下，在这里记录下，如果有其他人也遇到这个问题可以参考下。</p>
<p>下载：<a href="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/删除顽固文件.jpg" target="_blank">删除顽固文件</a> （右键-》另存为）</p>
<p>使用：因为blog只支持图片上传，请下载后更改后缀名为.bat。然后将你要删除的文件夹拖置这个脚本之上就可以了……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>打破flash中bitmapData 2800X2800的限制！</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=702</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[关于图像数据一般都用bitmapData这个类来处理，但是它的局限就是大于2800X2800的大图片就没办法保存了。 根据bit-101的方法就是用自定义一个类用，多个bitmapData组合来使用。 设计如下： 如果像素在2800之内，当然就用一个bitmapData就可以了 如果宽度大于2800，就用多个横向的bitmapData来保存。长度超过2800也是一样。（类似将大图片按切片） 作者的说明：http://www.bit-101.com/blog/?p=1199 处理类：BigAssCanvas.as 使用： var myBigAssCanvas:BigAssCanvas = new BigAssCanvas(10000, 10000, true, 0xff000000); addChild(myBigAssCanvas); 注意：这个类不是bitmapData，它可以直接添加到显示列表中。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关于图像数据一般都用bitmapData这个类来处理，但是它的局限就是大于2800X2800的大图片就没办法保存了。</p>
<p>根据bit-101的方法就是用自定义一个类用，多个bitmapData组合来使用。</p>
<p>设计如下：</p>
<ol>
<li>如果像素在2800之内，当然就用一个bitmapData就可以了</li>
<li>如果宽度大于2800，就用多个横向的bitmapData来保存。长度超过2800也是一样。（类似将大图片按切片）</li>
</ol>
<p>作者的说明：<a href="http://www.bit-101.com/blog/?p=1199" target="_blank">http://www.bit-101.com/blog/?p=1199</a></p>
<p>处理类：<a href="http://www.bit-101.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/BigAssCanvas.as" target="_blank">BigAssCanvas.as</a></p>
<p>使用：</p>
<p>var myBigAssCanvas:BigAssCanvas = new BigAssCanvas(10000, 10000, true, 0xff000000);<br />
addChild(myBigAssCanvas);</p>
<p><span style="color: #ff0000;">注意：</span><span style="color: #ff0000;">这个类不是bitmapData，它可以直接添加到显示列表中。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【官方】flash性能优化</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=698</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[flash性能优化：http://help.adobe.com/zh_CN/as3/mobile/index.html 是adobe自己出的，应该比较权威吧，看看吧，能得到提示的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>flash性能优化：<a href="http://help.adobe.com/zh_CN/as3/mobile/index.html">http://help.adobe.com/zh_CN/as3/mobile/index.html</a></p>
<p>是adobe自己出的，应该比较权威吧，看看吧，能得到提示的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AS缓动生成器</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=692</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=692#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Air]]></category>
		<category><![CDATA[tween]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[【来源】：http://clockmaker.jp/blog-en/2010/06/easing-generator/ 用AIR做的一个缓动设计器，支持大多数的缓动引擎。免费试用的哦，在google code上还可以获取代码。 你可以在可见的编辑器中设置缓动的路径…… 如何使用 编辑图形路径 点击“copy”按钮 粘帖到你的项目中 很简单的制作你的自定义缓动了 支持的缓动引擎 Tweener BetweenAS3 (possible to control flexibly) KTween (it’s very lightweight) TweenMax 下载 here (Google Code) 注意：不知道为什么我在播放动画测试的时候，cpu一直是50%，爆卡，估计是代码设计的问题，所以不要开启循环播放“loop Play” 作者回复说已经修复这个问题了，去下最新版吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【来源】：<a href="http://clockmaker.jp/blog-en/2010/06/easing-generator/">http://clockmaker.jp/blog-en/2010/06/easing-generator/</a></p>
<p><a href="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/100628_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-693" title="100628_1" src="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/100628_1.jpg" alt="" width="460" height="200" /></a></p>
<p>用AIR做的一个缓动设计器，支持大多数的缓动引擎。免费试用的哦，在google code上还可以获取代码。</p>
<p>你可以在可见的编辑器中设置缓动的路径……</p>
<p><a href="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/100628_2-460x292.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-694" title="100628_2-460x292" src="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/100628_2-460x292.jpg" alt="" width="460" height="292" /></a></p>
<p><strong>如何使用</strong></p>
<ol>
<li>编辑图形路径</li>
<li>点击“copy”按钮</li>
<li>粘帖到你的项目中</li>
</ol>
<p>很简单的制作你的自定义缓动了</p>
<h3>支持的缓动引擎</h3>
<ul>
<li>Tweener</li>
<li><a href="http://www.libspark.org/wiki/BetweenAS3/en">BetweenAS3</a> (possible to control flexibly)</li>
<li><a href="http://code.google.com/p/kawanet/wiki/KTween">KTween</a> (it’s very lightweight)</li>
<li>TweenMax</li>
</ul>
<h3>下载</h3>
<ul>
<li><a href="http://code.google.com/p/clockmaker-tools/downloads/detail?name=EasingGenerator_0.3.0.air">here</a> (Google Code)</li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>注意</strong>：不知道为什么我在播放动画测试的时候，cpu一直是50%，爆卡，估计是代码设计的问题，所以不要开启循环播放“loop Play”</span><br />
<span style="color: #ff0000;">作者回复说已经修复这个问题了，去下最新版吧</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chipmunk物理引擎</title>
		<link>http://www.fireyang.com/blog/?p=687</link>
		<comments>http://www.fireyang.com/blog/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fireyang</dc:creator>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fireyang.com/blog/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[今天在youtube 上无意看到Chipmunk 这个2D物理引擎。 发现原来不只是c，还有object－c，好多好多哦……，看来很不错，以前一直关注Box2D 这个引擎也开始出Flash版本了，还是开源的，好好关注下…… c语言版本：http://code.google.com/p/chipmunk-physics/ flash版本（glaze）：http://code.google.com/p/glaze/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在youtube 上无意看到Chipmunk 这个2D物理引擎。</p>
<p>发现原来不只是c，还有object－c，好多好多哦……，看来很不错，以前一直关注Box2D</p>
<p>这个引擎也开始出Flash版本了，还是开源的，好好关注下……</p>
<p>c语言版本：<a href="http://code.google.com/p/chipmunk-physics/">http://code.google.com/p/chipmunk-physics/</a></p>
<p>flash版本（glaze）：<a href="http://code.google.com/p/glaze/">http://code.google.com/p/glaze/</a></p>
<p><a href="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo1_med.png"><img class="alignnone size-full wp-image-688" title="logo1_med" src="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/logo1_med.png" alt="" width="400" height="131" /></a><a href="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/balance_chipmunk.png"><img class="alignnone size-full wp-image-689" title="balance_chipmunk" src="http://www.fireyang.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/balance_chipmunk.png" alt="" width="170" height="170" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fireyang.com/blog/?feed=rss2&amp;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
